Aller au contenu

« Atlandie » : différence entre les versions

De WikiAtlante
Ligne 10 : Ligne 10 :
! Nom !! Code ISO 3166-1 alpha-2 !! Numéro UIC !! Fuseaux horaires !! Langues officielles
! Nom !! Code ISO 3166-1 alpha-2 !! Numéro UIC !! Fuseaux horaires !! Langues officielles
|-
|-
| [[Actobaristère]] || ||  ||  ||  
| [[Actobaristère]] || AB ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Amershamie]] || AH || 18 || UTC 0 ||  
| [[Amershamie]] || AH || 18 || UTC 0 ||  
Ligne 16 : Ligne 16 :
| [[Anderland]] || AN || 47 || UTC-2 || Néerlandais
| [[Anderland]] || AN || 47 || UTC-2 || Néerlandais
|-
|-
| [[Colexie]] || ||  ||  ||  
| [[Colexie]] || CE ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Colibri]] || CB || 89 || UTC 0 || Français
| [[Colibri]] || CB || 89 || UTC 0 || Français
|-
|-
| [[Derpillon]] || ||  ||  ||  
| [[Derpillon]] || DP ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Royaume d'Equnosyss|Equnosyss]] || EQ || 05 || UTC-1 ||  
| [[Royaume d'Equnosyss|Equnosyss]] || EQ || 05 || UTC-1 ||  
|-
|-
| [[Grabecton]] || ||  ||  || Danois, Allemand, Français
| [[Grabecton]] || GC ||  ||  || Danois, Allemand, Français
|-
|-
| [[Ivivialon]] || ||  ||  ||  
| [[Ivivialon]] || IV ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Lucias]] || LZ || 11 || UTC 0 || Allemand
| [[Lucias]] || LZ || 11 || UTC 0 || Allemand
|-
|-
| [[Lyquestédie]] || ||  ||  || Norvégien, Allemand
| [[Lyquestédie]] || LQ ||  ||  || Norvégien, Allemand
|-
|-
| [[Macédoine (Atlandie)|Macédoine]] || RM || 69 || UTC 0 || Arabe
| [[Macédoine (Atlandie)|Macédoine]] || RM || 69 || UTC 0 || Arabe
Ligne 38 : Ligne 38 :
| [[Médianie]] || MI || 64 || UTC-2 || Français, Allemand
| [[Médianie]] || MI || 64 || UTC-2 || Français, Allemand
|-
|-
| [[Nipolanie]] || ||  ||  || Nipolanien
| [[Nipolanie]] || NN ||  ||  || Nipolanien
|-
|-
| [[Noubanie]] || ||  ||  || Anglais
| [[Noubanie]] || NB ||  ||  || Anglais
|-
|-
| [[Nouvelle-Train]] || NT || 39 || UTC 0 ||  
| [[Nouvelle-Train]] || NT || 39 || UTC 0 ||  
Ligne 48 : Ligne 48 :
| [[Nouvelle-Peluche]] || NV || 15 || UTC 0 || Français
| [[Nouvelle-Peluche]] || NV || 15 || UTC 0 || Français
|-
|-
| [[Portimulque]] || ||  ||  ||  
| [[Portimulque]] || PO ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Saint-Corail]] || RC || 04 || UTC 0 || Espagnol
| [[Saint-Corail]] || RC || 04 || UTC 0 || Espagnol
Ligne 54 : Ligne 54 :
| [[Confédération Sototienne]] || CS || 12 || UTC 0 || Français
| [[Confédération Sototienne]] || CS || 12 || UTC 0 || Français
|-
|-
| [[Soumagélie]] || ||  ||  ||  
| [[Soumagélie]] || SU ||  ||  ||  
|-
|-
| [[Tomatoland]] || CT || 35 || UTC 0 || Tomatolandais
| [[Tomatoland]] || CT || 35 || UTC 0 || Tomatolandais
Ligne 62 : Ligne 62 :
| [[Wenordie]] || WE || 14 || UTC-2 || Allemand
| [[Wenordie]] || WE || 14 || UTC-2 || Allemand
|-
|-
| [[Yamaguni]] || ||  ||  || Japonais
| [[Yamaguni]] || YG ||  ||  || Japonais
|}
|}



Version du 16 avril 2026 à 17:14

L'Atlandie est un ensemble d'îles entre les océans Atlantique Nord et Atlantique Sud, entre l'Europe et l'Amérique du Nord, conventionnellement considéré comme un continent. Son origine remonte aux légendes grecques de l'Atlantide.

Sa limite occidentale est le Détroit de Nouvelle-Écosse, entre la Colexie et le Canada, tandis que ses limites orientales sont le Détroit Celtique, le Golfe de Gascogne, le Détroit du Cap Ferret, la Mer Basque, la Mer du Portugal et la Mer du Maroc.

Liste des pays

Liste des pays d'Atlandie
Nom Code ISO 3166-1 alpha-2 Numéro UIC Fuseaux horaires Langues officielles
Actobaristère AB
Amershamie AH 18 UTC 0
Anderland AN 47 UTC-2 Néerlandais
Colexie CE
Colibri CB 89 UTC 0 Français
Derpillon DP
Equnosyss EQ 05 UTC-1
Grabecton GC Danois, Allemand, Français
Ivivialon IV
Lucias LZ 11 UTC 0 Allemand
Lyquestédie LQ Norvégien, Allemand
Macédoine RM 69 UTC 0 Arabe
Mayöland YL 16 UTC 0 Mayölandais
Médianie MI 64 UTC-2 Français, Allemand
Nipolanie NN Nipolanien
Noubanie NB Anglais
Nouvelle-Train NT 39 UTC 0
Peluche PU 34 UTC 0 Français
Nouvelle-Peluche NV 15 UTC 0 Français
Portimulque PO
Saint-Corail RC 04 UTC 0 Espagnol
Confédération Sototienne CS 12 UTC 0 Français
Soumagélie SU
Tomatoland CT 35 UTC 0 Tomatolandais
Train TA 38 UTC 0 Français
Wenordie WE 14 UTC-2 Allemand
Yamaguni YG Japonais

Fuseaux horaires

Plusieurs fuseaux horaires sont utilisés en Atlandie, notamment GMT-2, GMT-1 et GMT 0.

Voir l'article détaillé : Fuseaux horaires.