« Atlandie » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
|||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
L''''Atlandie''' est un ensemble d'îles entre les océans Atlantique Nord et Atlantique Sud, entre l'[https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe Europe] et l'[https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord Amérique du Nord], conventionnellement considéré comme un continent. Son origine remonte aux légendes grecques de l'Atlantide. | L''''Atlandie''' est un ensemble d'îles entre les océans Atlantique Nord et Atlantique Sud, entre l'[https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe Europe] et l'[https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord Amérique du Nord], conventionnellement considéré comme un continent. Son origine remonte aux légendes grecques de l'Atlantide. | ||
Sa limite occidentale est le [[Détroit de Nouvelle-Écosse]], entre la [[Colexie]] et le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada Canada], tandis que ses limites orientales sont le [[Détroit Celtique]], le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Gascogne Golfe de Gascogne], la [[Mer Basque]], la [[Mer du Portugal]] et la [[Mer du Maroc]]. | Sa limite occidentale est le [[Détroit de Nouvelle-Écosse]], entre la [[Colexie]] et le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada Canada], tandis que ses limites orientales sont le [[Détroit Celtique]], le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Gascogne Golfe de Gascogne], le [[Détroit du Cap Ferret]], la [[Mer Basque]], la [[Mer du Portugal]] et la [[Mer du Maroc]]. | ||
== Liste | == Liste des pays == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ Liste des pays d'Atlandie | |||
|- | |||
! Nom !! Code ISO 3166-1 alpha-2 !! Numéro UIC !! Fuseaux horaires !! Langues officielles | |||
|- | |||
| [[Actobaristère]] || AB || 13 || UTC-3 || | |||
|- | |||
| [[Amershamie]] || AH || 18 || UTC 0 || | |||
|- | |||
| [[Anderland]] || AN || 47 || UTC-2 || Néerlandais | |||
|- | |||
| [[Colexie]] || CE || 03 || UTC-4 || | |||
|- | |||
| [[Colibri]] || CB || 89 || UTC 0 || Français | |||
|- | |||
| [[Derpillon]] || DP || 46 || UTC-3 || | |||
|- | |||
| [[Royaume d'Equnosyss|Equnosyss]] || EQ || 05 || UTC-1 || | |||
|- | |||
| [[Grabecton]] || GC || 77 || UTC-2 || Danois, Allemand, Français | |||
|- | |||
| [[Ivivialon]] || IV || 19 || UTC-3 || | |||
|- | |||
| [[Lucias]] || LZ || 11 || UTC 0 || Allemand | |||
|- | |||
| [[Lyquestédie]] || LQ || 36 || UTC-2 || Norvégien, Allemand | |||
|- | |||
| [[Macédoine (Atlandie)|Macédoine]] || RM || 69 || UTC 0 || Arabe | |||
|- | |||
| [[Mayöland]] || YL || 16 || UTC 0 || Mayölandais | |||
|- | |||
| [[Médianie]] || MI || 64 || UTC-2 || Français, Allemand | |||
|- | |||
| [[Nipolanie]] || NN || 63 || UTC-2 || Nipolanien | |||
|- | |||
| [[Noubanie]] || NB || 45 || UTC-2 || Anglais | |||
|- | |||
| [[Nouvelle-Train]] || NT || 39 || UTC 0 || | |||
|- | |||
| [[Peluche]] || PU || 34 || UTC 0 || Français | |||
|- | |||
| [[Nouvelle-Peluche]] || NV || 15 || UTC 0 || Français | |||
|- | |||
| [[Portimulque]] || PO || 17 || UTC-3 || | |||
|- | |||
| [[Saint-Corail]] || RC || 04 || UTC 0 || Espagnol | |||
|- | |||
| [[Confédération Sototienne]] || CS || 12 || UTC 0 || Français | |||
|- | |||
| [[Soumagélie]] || SU || 06 || UTC-4 || | |||
|- | |||
| [[Tomatoland]] || CT || 35 || UTC 0 || Tomatolandais | |||
|- | |||
| [[Train (pays)|Train]] || TA || 38 || UTC 0 || Français | |||
|- | |||
| [[Wenordie]] || WE || 14 || UTC-2 || Allemand | |||
|- | |||
| [[Yamaguni]] || YG || 48 || UTC-3 || Japonais | |||
|} | |||
== Fuseaux horaires == | == Fuseaux horaires == | ||
Dernière version du 16 avril 2026 à 17:28
L'Atlandie est un ensemble d'îles entre les océans Atlantique Nord et Atlantique Sud, entre l'Europe et l'Amérique du Nord, conventionnellement considéré comme un continent. Son origine remonte aux légendes grecques de l'Atlantide.
Sa limite occidentale est le Détroit de Nouvelle-Écosse, entre la Colexie et le Canada, tandis que ses limites orientales sont le Détroit Celtique, le Golfe de Gascogne, le Détroit du Cap Ferret, la Mer Basque, la Mer du Portugal et la Mer du Maroc.
Liste des pays
| Nom | Code ISO 3166-1 alpha-2 | Numéro UIC | Fuseaux horaires | Langues officielles |
|---|---|---|---|---|
| Actobaristère | AB | 13 | UTC-3 | |
| Amershamie | AH | 18 | UTC 0 | |
| Anderland | AN | 47 | UTC-2 | Néerlandais |
| Colexie | CE | 03 | UTC-4 | |
| Colibri | CB | 89 | UTC 0 | Français |
| Derpillon | DP | 46 | UTC-3 | |
| Equnosyss | EQ | 05 | UTC-1 | |
| Grabecton | GC | 77 | UTC-2 | Danois, Allemand, Français |
| Ivivialon | IV | 19 | UTC-3 | |
| Lucias | LZ | 11 | UTC 0 | Allemand |
| Lyquestédie | LQ | 36 | UTC-2 | Norvégien, Allemand |
| Macédoine | RM | 69 | UTC 0 | Arabe |
| Mayöland | YL | 16 | UTC 0 | Mayölandais |
| Médianie | MI | 64 | UTC-2 | Français, Allemand |
| Nipolanie | NN | 63 | UTC-2 | Nipolanien |
| Noubanie | NB | 45 | UTC-2 | Anglais |
| Nouvelle-Train | NT | 39 | UTC 0 | |
| Peluche | PU | 34 | UTC 0 | Français |
| Nouvelle-Peluche | NV | 15 | UTC 0 | Français |
| Portimulque | PO | 17 | UTC-3 | |
| Saint-Corail | RC | 04 | UTC 0 | Espagnol |
| Confédération Sototienne | CS | 12 | UTC 0 | Français |
| Soumagélie | SU | 06 | UTC-4 | |
| Tomatoland | CT | 35 | UTC 0 | Tomatolandais |
| Train | TA | 38 | UTC 0 | Français |
| Wenordie | WE | 14 | UTC-2 | Allemand |
| Yamaguni | YG | 48 | UTC-3 | Japonais |
Fuseaux horaires
Plusieurs fuseaux horaires sont utilisés en Atlandie, notamment GMT-2, GMT-1 et GMT 0.
Voir l'article détaillé : Fuseaux horaires.