« Kraftügg » : différence entre les versions
Apparence
m 1 version importée |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
Les deux plus importants employeurs de Kraftügg sont [[Spielmännchen]] et [[Constructeurs ferroviaires#Bombardier|Bombardier]]. | Les deux plus importants employeurs de Kraftügg sont [[Spielmännchen]] et [[Constructeurs ferroviaires#Bombardier|Bombardier]]. | ||
== Transports == | |||
=== Transport ferroviaire === | |||
La [[gare de Kraftügg]] constitue un carrefour ferroviaire important. Elle est notamment située sur le parcours de la [[Ligne ferroviaire 1 (Wenordie)|ligne 1]] et de la [[Schnellfahrstrecke A]]. | |||
[[Catégorie:Ville]] | [[Catégorie:Ville]] | ||
Dernière version du 3 avril 2026 à 15:21
Kraftügg est une ville du sud-ouest de la Wenordie.
Population
La ville de Kraftügg compte environ 623 700 habitants.
Industrie
Les deux plus importants employeurs de Kraftügg sont Spielmännchen et Bombardier.
Transports
Transport ferroviaire
La gare de Kraftügg constitue un carrefour ferroviaire important. Elle est notamment située sur le parcours de la ligne 1 et de la Schnellfahrstrecke A.