Aller au contenu

« Tarif Médianie » : différence entre les versions

De WikiAtlante
WikiAtlante>Swisstram
 
m 1 version importée
 
(Aucune différence)

Dernière version du 16 février 2026 à 22:03

Le Tarif Médianie est le système tarifaire utilisé par les entreprises de transports publics en Médianie pour des voyages à l'extérieur d'une communauté tarifaire.

Tarif de base

Pour les billets ordinaires, les entreprises de chemin de fer appliquent le tarif de base. Les prix en Scoum sont indiqués dans le tableau de référence des prix ci-dessous. Ils sont calculés de manière dégressive en fonction de la distance parcourue. Ainsi, plus le voyage est long, moins le prix du kilomètre parcouru est élevé.

Pour calculer le prix d'un billet :

  • Il faut considérer dans le tableau de référence des prix la ligne correspondant à la distance kilométrique parcourue arrondie à l'entier supérieur. Si celle-ci fait défaut, la première ligne dont la distance est supérieure à la distance parcourue devra être prise en considération.
  • Le prix choisi devra correspondre à la réduction à laquelle le client a droit (prix entier, réduction 50% ou réduction 25%) et à la classe choisie.
  • Les prix pour 4 kilomètres font office de prix minimums.

Tableau de référence des prix

Distance
(km)
Prix entier Réduction 50% Réduction 25%
2. cl. 1. cl. 2. cl. 1. cl. 2. cl. 1. cl.
4 0,40 0,72 0,20 0,36 0,30 0,54
5 0,48 0,84 0,24 0,42 0,36 0,63
6 0,56 1,00 0,28 0,50 0,42 0,75
7 0,60 1,04 0,30 0,52 0,45 0,78
8 0,68 1,20 0,34 0,60 0,51 0,90
9 0,76 1,32 0,38 0,66 0,57 0,99
10 0,84 1,48 0,42 0,74 0,63 1,11
11 0,88 1,56 0,44 0,78 0,66 1,17
12 0,96 1,68 0,48 0,84 0,72 1,26
13 1,04 1,84 0,52 0,92 0,78 1,38
14 1,12 1,96 0,56 0,98 0,84 1,47
15 1,16 2,04 0,58 1,02 0,87 1,53
16 1,24 2,16 0,62 1,08 0,93 1,62
17 1,28 2,24 0,64 1,12 0,96 1,68
18 1,36 2,40 0,68 1,20 1,02 1,80
19 1,40 2,44 0,70 1,22 1,05 1,83
20 1,48 2,60 0,74 1,30 1,11 1,95
21 1,52 2,68 0,76 1,34 1,14 2,01
22 1,60 2,80 0,80 1,40 1,20 2,10
23 1,64 2,88 0,82 1,44 1,23 2,16
24 1,72 3,00 0,86 1,50 1,29 2,25
25 1,76 3,08 0,88 1,54 1,32 2,31
26 1,84 3,24 0,92 1,62 1,38 2,43
28 1,96 3,44 0,98 1,72 1,47 2,58
30 2,08 3,64 1,04 1,82 1,56 2,73
32 2,20 3,84 1,10 1,92 1,65 2,88
34 2,32 4,04 1,16 2,02 1,74 3,03
36 2,44 4,28 1,22 2,14 1,83 3,21
38 2,56 4,48 1,28 2,24 1,92 3,36
40 2,68 4,68 1,34 2,34 2,01 3,51
42 2,80 4,92 1,40 2,46 2,10 3,69
44 2,92 5,12 1,46 2,56 2,19 3,84
46 3,04 5,32 1,52 2,66 2,28 3,99
48 3,16 5,52 1,58 2,76 2,37 4,14
50 3,24 5,68 1,62 2,84 2,43 4,26
52 3,32 5,80 1,66 2,90 2,49 4,35
54 3,40 5,96 1,70 2,98 2,55 4,47
56 3,52 6,16 1,76 3,08 2,64 4,62
58 3,60 6,32 1,80 3,16 2,70 4,74
60 3,68 6,44 1,84 3,22 2,76 4,83
62 3,76 6,60 1,88 3,30 2,82 4,95
64 3,84 6,72 1,92 3,36 2,88 5,04
66 3,92 6,84 1,96 3,42 2,94 5,13
68 4,04 7,08 2,02 3,54 3,03 5,31
70 4,12 7,20 2,06 3,60 3,09 5,40
72 4,20 7,36 2,10 3,68 3,15 5,52
74 4,28 7,48 2,14 3,74 3,21 5,61
76 4,36 7,64 2,18 3,82 3,27 5,73
78 4,48 7,84 2,24 3,92 3,36 5,88
80 4,56 8,00 2,28 4,00 3,42 6,00
82
84
86
88
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780
800
820
840
860
880
900
920
940
960
980
1000
1020
1040
1060
1080
1100
1120
1140
1160
1180
1200
1220
1240
1260
1280
1300
1320
1340
1360
1380
1400
1420
1440
1460
1480
1500