« Irigant » : différence entre les versions
Apparence
WikiAtlante>Swisstram |
|||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
== Transports == | == Transports == | ||
=== Transport ferroviaire === | === Transport ferroviaire === | ||
La [[gare d'Irigant]] est desservie par les [[Chemins de fer Fédéraux Médianiens|CFM]] | |||
La [[gare d'Irigant]] est desservie par les [[Chemins de fer Fédéraux Médianiens|CFM]], le [[Régional Irigant - Splachbourg|RIS]] ainsi que les chemins de fer yamaguniens [[Kunitetsudō]]. | |||
== Code postal == | == Code postal == | ||
Dernière version du 12 avril 2026 à 07:30
Irigant est une ville du sud de la Médianie et capitale de la province des Collines-du-Sud.
Population
Lors du dernier recensement, ayant eu lieu en 2012, la population de la ville d'Irigant atteignait 77 700 habitants.
Transports
Transport ferroviaire
La gare d'Irigant est desservie par les CFM, le RIS ainsi que les chemins de fer yamaguniens Kunitetsudō.
Code postal
Le code postal d'Irigant est 2700.