« InterTunnel Centre Atlandie » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
* '''450AB'''/'''540AB''' [[Equnosyss]] - [[Nagur]] - [[Port Lyon]] - [[Hong Chong]] - ''(Noirciris - Sunset Valley)'' | * '''450AB'''/'''540AB''' [[Equnosyss]] - [[Nagur]] - [[Port Lyon]] - [[Hong Chong]] - ''(Noirciris - Sunset Valley)'' | ||
* '''549'''/'''945''' [[Sprötchburg]] - [[Lurio Ville]] | * '''549'''/'''945''' [[Sprötchburg]] - [[Lurio Ville]] | ||
=== Grande Vitesse === | |||
* 3 allers-retours entre [[Hong Chong]] et [[Equnosyss]] | |||
* 2 allers-retours entre [[Sprötchburg]] et [[Equnosyss]] | |||
=== [[NoctiExpress]] === | === [[NoctiExpress]] === | ||
| Ligne 29 : | Ligne 34 : | ||
* [[NoctiExpress 1/2|'''1'''/'''2''']] [[Bapples]] - [[Hong Chong]] | * [[NoctiExpress 1/2|'''1'''/'''2''']] [[Bapples]] - [[Hong Chong]] | ||
* [[NoctiExpress 14/15|'''14'''/'''15''']] [[Baltinos]] - [[Equnosyss (ville)|Equnosyss]] - [[Hong Chong]] | * [[NoctiExpress 14/15|'''14'''/'''15''']] [[Baltinos]] - [[Equnosyss (ville)|Equnosyss]] - [[Hong Chong]] | ||
=== [[Nocti]] === | |||
* [[Nocti]] '''5720/5721''' [[Saint-Paul]] - [[Lurio]] | |||
* [[Nocti]] '''5730/5731''' [[Carlapear]] - [[Lurio]] | |||
* [[Nocti]] '''5770/5771''' [[Hong Chong]] - [[Lurio]] | |||
=== [[InterCity]] === | === [[InterCity]] === | ||
| Ligne 34 : | Ligne 45 : | ||
* Corail '''5854'''/'''5855''' [[Genlis]] -[[Lurio]] | * Corail '''5854'''/'''5855''' [[Genlis]] -[[Lurio]] | ||
* Corail [[Osaka]] - [[Lurio Ville]] (2 Aller/retour par jour tous les jours) | * Corail [[Osaka]] - [[Lurio Ville]] (2 Aller/retour par jour tous les jours) | ||
* Corail '''1044'''/'''1045''' [[Hong-Chong]] - [[Lurio]] | |||
* Corail '''5850'''/'''5851''' [[Port City]] - [[Lurio]] | |||
* [[Amersham Daily]] '''42'''/'''43''' [[Dafalghan]] - [[Blarzaka-Hendori]] - [[Lurio]] | |||
=== Trains régionaux === | === Trains régionaux === | ||
Dernière version du 27 février 2026 à 22:43
L'InterTunnel Centre Atlandie, parfois désigné ITCA par les entreprises de chemin de fer, est un tunnel ferroviaire sous-marin de 65 kilomètres permettant de relier le Royaume d'Equnosyss et la Nouvelle-Train. Son nom a été modifié par Rail Atlante le 11 février 2016 afin de mieux correspondre à sa situation géographique en Atlandie : auparavant, il s'appelait InterTunnel Sud (ou ITS).
De par sa situation centrale, il est l'InterTunnel qui voit passer le plus grand trafic tout types confondus.
Construction
Le percement aura duré 3 ans pour se terminer en avril 2014 et permettre la circulation des premiers trains en juillet de la même année.
En parallèle, ont été construits les deux Interminal conteneurs et véhicules de Lurio Sud et de Illzin afin de permettre le transit des voitures et des poids lourds ainsi qu'une intermodalité améliorée du flux de conteneurs (en collaboration avec Rail Atlante Cargo). Leur ouverture est prévue pour l'été 2015 et Novembre 2015 pour Illzin.
Exploitation
Le tunnel est composé de deux tubes pour chaque sens de circulation pouvant être exploité dans l'autre sens en cas de problème. La vitesse maximale autorisée est de 250 km/h, le tunnel est équipé du SFACS, du SGF, du CFE SAS et de la TVM sur toute la longueur.
Étant donné les sens de circulation entre les deux pays, le tunnel a la particularité d'avoir les deux tubes qui passent l'un au-dessus de l'autre en son milieu.
Pour les trains équipés ainsi que pour les voyageurs, il est possible de capter du réseau 4G durant toute la traversée.
Relations
Les trains qui empruntent ce tunnel assurent les relations suivantes.
- 450AB/540AB Equnosyss - Nagur - Port Lyon - Hong Chong - (Noirciris - Sunset Valley)
- 549/945 Sprötchburg - Lurio Ville
Grande Vitesse
- 3 allers-retours entre Hong Chong et Equnosyss
- 2 allers-retours entre Sprötchburg et Equnosyss
- Nocti 5720/5721 Saint-Paul - Lurio
- Nocti 5730/5731 Carlapear - Lurio
- Nocti 5770/5771 Hong Chong - Lurio
- Corail 3555/3556 Tokyose -Lurio
- Corail 5854/5855 Genlis -Lurio
- Corail Osaka - Lurio Ville (2 Aller/retour par jour tous les jours)
- Corail 1044/1045 Hong-Chong - Lurio
- Corail 5850/5851 Port City - Lurio
- Amersham Daily 42/43 Dafalghan - Blarzaka-Hendori - Lurio
Trains régionaux
- Regio Nagur-Lurio
- Regio Hirochima-Senetra
- TER Ret-Lurio
- TER Ghilna - Lurio
- TER Jouvanesi Playa - Lurio
- TER Osaki - Nagur - Lurio
Trains de marchandises
- Trains de conteneurs Rail Atlante Cargo